katakota.com – Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke XIX di Jawa Barat tahun 2016 telah berlangsung dari tanggal 17 September 2016 sampai saat ini (25/09/2016).
Banyak cabang yang telah di pertandingkan sampai saat ini, mulai dari Gulat, Atletik, Drum band, Panahan, Paralayang, Ski Air, Biliard, Dayung, Binaraga, Sepatu Roda, Futsal, Sepak Bola, Taekwondo, Pencak Silat, Menembak, Wushu, Judo, Hockey, Balap Sepeda, Anggar, Loncat Indah, Panjat Tebing dan masih banyak yang lainnya.
Dari banyaknya cabang, Sampai saat ini tidak ada perubahan pada posisi di lima besar klasemen sementara PON XIX. Di posisi puncak, Jawa barat masih memimpin klasemen sementara dengan perolehan 166 emas, 93 perak, dan 107 perunggu. Dan secara keseluruhan sampai saat ini berjumlah 366 medali.
Di posisi kedua masih ditempati Jawa Timur dengan perolehan 99 emas, 98 perak, dan 81 perunggu. Secara kesleuruhan, Jawa Timur mengumpulkan 278 medali.
DKI Jakarta tetap berada di posisi ketiga dengan 94 emas, 92 perak, dan 85 perunggu.
Jumlah medali DKI Jakarta berjumlah 271 medali.
Dan Banten berada pada posisi ke tiga belas dengan 7 emas, 7 medali dan 18 perunggu. Dengan demikian perolehan medali secara keseluruhan sampai saat ini berjumlah 32 medali.
Berikut klasemen sementara medali PON XIX JABAR 2016, Minggu 25 September 2016 (sumber: pon-papernas2016jabar):
| Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | TOTAL | ||
| 1 | JBR | JAWA BARAT | 166 | 93 | 107 | 366 |
| 2 | JTM | JAWA TIMUR | 99 | 98 | 81 | 278 |
| 3 | DKI | DKI JAKARTA | 94 | 92 | 85 | 271 |
| 4 | JTG | JAWA TENGAH | 18 | 33 | 51 | 102 |
| 5 | SMU | SUMATERA UTARA | 14 | 12 | 23 | 49 |
| 6 | IRJ | PAPUA | 13 | 10 | 20 | 43 |
| 7 | RIU | RIAU | 12 | 21 | 16 | 49 |
| 8 | BLI | BALI | 12 | 15 | 25 | 52 |
| 9 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 9 | 20 | 39 | 68 |
| 10 | DIY | DI YOGYAKARTA | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 11 | SSL | SULAWESI SELATAN | 7 | 16 | 14 | 37 |
| 12 | SMB | SUMATERA BARAT | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 13 | BTN | BANTEN | 7 | 7 | 18 | 32 |
| 14 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 15 | SMS | SUMATERA SELATAN | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 16 | STR | SULAWESI TENGGARA | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 18 | MAL | MALUKU | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | LPG | LAMPUNG | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | ACH | ACEH | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 21 | JMB | JAMBI | 2 | 6 | 14 | 22 |
| 22 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | GRO | GORONTALO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 26 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | STG | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | SUT | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | RIK | KEP. RIAU | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | PAB | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | BKL | BENGKULU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | MLU | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL MEDALI | 509 | 488 | 594 | 1591 | ||
(AR/kk)

























